Resumo
- Ajuda na saúde bucal e reduz o mau hálito;
- Colabora para a redução de odores e volume das fezes;
- Fórmula que contribui para a beleza e saúde da pelagem;
- Calorias na medida certa, auxilia na manutenção do peso ideal.
| Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (mín.) | 240,00 g/kg | 24% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120,00 g/kg | 12% |
| Fibra bruta (máx.) | 30,00 g/kg | 3,0% |
| Matéria Mineral (máx.) | 80,00 g/kg | 8,0% |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg | 1,0% |
| Cálcio (máx.) | 20,00 g/kg | 20,0% |
| Fósforo (mín.) | 9000,00 mg/kg | 0,9% |
| Ácido linolênico (mín.) | 2000,00 mg/kg | 0,2% |
| Ácido Linoleico (mín.) | 20,00 g/kg | 2,0% |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3810,00 kcal/kg | |
| Selênio orgânico (mín.) | 0,10 mg/kg | |
| Zinco orgânico (mín.) | 40,00 mg/kg | |
| Cromo orgânico (mín.) | 0,40 mg/kg | |
| Vitamina C (min.) | 210,00 mg/kg | |
| Vitamina E (min.) | 140,00 UI/kg | |
| Licopeno (min.) | 0,057 mg/kg | |
| Extrato de Yucca Schidigera | 210,00 mg/kg | |
| Saponina + Sapogenina (mín.) | 16,10 mg/kg | |
| Extrato Herbal (mín.) | 9,00 mg/kg | |
| Silimarina (mín.) | 0,51 mg/kg | |
| MOS – Mananoligossacarídeos | 390,00 mg/kg | |
| Beta Glucanos (mín.) | 270,00 mg/kg | |
| Imunoglobulinas (mín.) | 1000,00 mg/kg |
